2026年1月末時点
シーアールイーがこれまで開発した物流施設の実績をご紹介します。
ロジスクエア厚木南
| 所在地 | 神奈川県厚木市 |
| 敷地面積 | 7,050.39㎡ |
| 延べ面積 | 14,513.46㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上4階建て |
| 竣工 | 2026年1月 |
ロジスクエア名古屋みなと
| 所在地 | 愛知県名古屋市 |
| 敷地面積 | 20,882.84㎡ |
| 延べ面積 | 49,986.86㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上4階建て(1階・3階接車バース) |
| 竣工 | 2025年12月 |
ロジスクエア京田辺A
| 所在地 | 京都府京田辺市 |
| 敷地面積 | 66,255.80㎡ |
| 延べ面積 | 156,333.67㎡※共用棟含む |
| 構造 | 倉庫 柱:鉄筋コンクリート造(最上階のみ鉄骨造)+梁:鉄骨造 地上4階建て 共用棟 木造 平屋建て |
| 竣工 | 2025年2月 |
ロジスクエア草加Ⅱ
| 所在地 | 埼玉県草加市 |
| 敷地面積 | 7,772.22㎡ |
| 延べ面積 | 16,100.40㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上4階建て |
| 竣工 | 2024年10月 |
ロジスクエアふじみ野B
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市 |
| 敷地面積 | 101,128.48㎡ |
| 延べ面積 | 114,174.73㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上4階建て |
| 竣工 | 2024年10月 |
ロジシティ小郡 ※共同開発
| 所在地 | 福岡県小郡市 |
| 敷地面積 | 20,978.15㎡ |
| 延べ面積 | 28,364.40㎡(2棟合計) |
| 構造 | 普通倉庫 柱:鉄筋コンクリート造(最上階のみ鉄骨造)+梁:鉄骨造 地上3階建て 危険物倉庫 鉄骨造 平屋建て |
| 竣工 | 2024年7月 |
ロジスクエア成田
| 所在地 | 千葉県成田市 |
| 敷地面積 | 31,716.38㎡ |
| 延べ面積 | 18,021.62㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 平屋建て |
| 竣工 | 2024年5月 |
ロジスクエア厚木Ⅱ
| 所在地 | 神奈川県厚木市 |
| 敷地面積 | 10,033.04㎡ |
| 延べ面積 | 18,421.67㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上5階建て(倉庫部分4層) |
| 竣工 | 2024年3月 |
ロジスクエア福岡小郡
| 所在地 | 福岡県小郡市 |
| 敷地面積 | 15,988.80㎡ |
| 延べ面積 | 23,913.44㎡(5棟合計) |
| 構造 |
普通倉庫1棟 柱:鉄筋コンクリート造(最上階のみ鉄骨造)+梁:鉄骨造 地上4階建て(倉庫部分3層) 危険物倉庫4棟 鉄骨造 平屋建て |
| 竣工 | 2024年2月 |
ロジスクエア掛川
| 所在地 | 静岡県掛川市 |
| 敷地面積 | 16,791.76㎡ |
| 延べ面積 | 14,235.84㎡(2棟合計) |
| 構造 |
普通倉庫 鉄骨造 地上3階建て(倉庫部分2層) テント倉庫 平屋建て |
| 竣工 | 2024年1月 |
ロジスクエアふじみ野A
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市 |
| 敷地面積 | 101,128.48㎡ |
| 延べ面積 | 112,340.31㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上4階建て |
| 竣工 | 2024年1月 |
ロジスクエア一宮
| 所在地 | 愛知県一宮市 |
| 敷地面積 | 27,863.83㎡ |
| 延べ面積 | 60,641.34㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上6階建て(倉庫部分4層) |
| 竣工 | 2023年9月 |
ロジスクエア松戸
| 所在地 | 千葉県松戸市 |
| 敷地面積 | 7,645.31㎡ |
| 延べ面積 | 15,641.68㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上4階建て |
| 竣工 | 2023年5月 |
ロジスクエア厚木Ⅰ
| 所在地 | 神奈川県厚木市 |
| 敷地面積 | 9,932.89㎡ |
| 延べ面積 | 18,236.45㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上5階建て(倉庫部分4層) |
| 竣工 | 2023年3月 |
ロジスクエア枚方
| 所在地 | 大阪府枚方市 |
| 敷地面積 | 21,144.78㎡ |
| 延べ面積 | 45,760.96㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上4階建て |
| 竣工 | 2023年1月 |
ロジスクエア白井
| 所在地 | 千葉県白井市 |
| 敷地面積 | 16,792.04㎡ |
| 延べ面積 | 30,819.00㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上3階建て |
| 竣工 | 2022年12月 |
ロジスクエア伊丹
| 所在地 | 兵庫県伊丹市 |
| 敷地面積 | 17,961.85㎡ |
| 延べ面積 | 29,978.07㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上3階建て |
| 竣工 | 2022年11月 |
ロジスクエア三芳Ⅱ
| 所在地 | 埼玉県入間郡三芳町 |
| 敷地面積 | 12,072.92㎡ |
| 延べ面積 | 18,135.21㎡※付属建物含む |
| 構造 | 柱:鉄筋コンクリート造+梁:鉄骨造 地上4階建て(倉庫部分3層) |
| 竣工 | 2021年3月 |
ロジスクエア大阪交野
| 所在地 | 大阪府交野市 |
| 敷地面積 | 35,635.42㎡ |
| 延べ面積 | 80,534.54㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上4階建て |
| 竣工 | 2021年1月 |
ロジスクエア狭山日高
| 所在地 | 埼玉県飯能市 |
| 敷地面積 | 36,815.37㎡ |
| 延べ面積 | 84,132.04㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上5階建て |
| 竣工 | 2020年6月 |
ロジスクエア三芳
| 所在地 | 埼玉県入間郡三芳町 |
| 敷地面積 | 18,807.19㎡ |
| 延べ面積 | 40,752.16㎡※付属建物含む |
| 構造 | 鉄骨造 地上4階建て |
| 竣工 | 2020年6月 |
ロジスクエア神戸西
| 所在地 | 兵庫県神戸市 |
| 敷地面積 | 13,414.57㎡ |
| 延べ面積 | 16,049.62㎡※付属建物含む |
| 構造 | 鉄骨造 地上2階建て |
| 竣工 | 2020年4月 |
ロジスクエア川越Ⅱ
| 所在地 | 埼玉県川越市 |
| 敷地面積 | 14,393.16㎡ |
| 延べ面積 | 14,786.36㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上2階建て |
| 竣工 | 2019年6月 |
ロジスクエア上尾
| 所在地 | 埼玉県上尾市 |
| 敷地面積 | 12,700.54㎡ |
| 延べ面積 | 19,520.75㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上3階建て |
| 竣工 | 2019年4月 |
ロジスクエア春日部
| 所在地 | 埼玉県春日部市 |
| 敷地面積 | 13,662.13㎡ |
| 延べ面積 | 22,189.59㎡ |
| 構造 | 柱:鉄筋コンクリート造(3階のみ鉄骨造)+梁:鉄骨造 地上3階建て |
| 竣工 | 2018年6月 |
ロジスクエア川越
| 所在地 | 埼玉県川越市 |
| 敷地面積 | 6,300.08㎡ |
| 延べ面積 | 7,542.56㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上2階建て |
| 竣工 | 2018年2月 |
ロジスクエア鳥栖
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市 |
| 敷地面積 | 15,777.90㎡ |
| 延べ面積 | 17,789.40㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上2階建て |
| 竣工 | 2018年2月 |
ロジスクエア千歳
| 所在地 | 北海道千歳市 |
| 敷地面積 | 49,599.00㎡ |
| 延べ面積 | 20,885.00㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 平屋建て |
| 竣工 | 2017年12月 |
ロジスクエア守谷
| 所在地 | 茨城県守谷市 |
| 敷地面積 | 25,445.82㎡ |
| 延べ面積 | 34,223.02㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上2階建て |
| 竣工 | 2017年5月 |
ロジスクエア新座
| 所在地 | 埼玉県新座市 |
| 敷地面積 | 15,372.46㎡ |
| 延べ面積 | 25,886.31㎡ |
| 構造 | 柱:鉄筋コンクリート造(4階のみ鉄骨造)+梁:鉄骨造 地上4階建て(倉庫部分3層) |
| 竣工 | 2017年4月 |
ロジスクエア浦和美園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市 |
| 敷地面積 | 24,094.97㎡ |
| 延べ面積 | 52,372.92㎡ |
| 構造 | 柱:鉄筋コンクリート造+梁:鉄骨造 地上4階建て |
| 竣工 | 2017年4月 |
ロジスクエア久喜Ⅱ
| 所在地 | 埼玉県久喜市 |
| 敷地面積 | 9,846.41㎡ |
| 延べ面積 | 11,931.31㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上2階建て |
| 竣工 | 2017年2月 |
ロジスクエア羽生
| 所在地 | 埼玉県羽生市 |
| 敷地面積 | 36,224.84㎡ |
| 延べ面積 | 38,857.09㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上2階建て |
| 竣工 | 2016年7月 |
ロジスクエア久喜
| 所在地 | 埼玉県久喜市 |
| 敷地面積 | 20,201.49㎡ |
| 延べ面積 | 44,372.10㎡ |
| 構造 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造)地上4階建て |
| 竣工 | 2016年6月 |
ロジスクエア日高
| 所在地 | 埼玉県日高市 |
| 敷地面積 | 14,640.82㎡ |
| 延べ面積 | 17,460.74㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 地上3階建て |
| 竣工 | 2015年3月 |
ロジスクエア八潮
| 所在地 | 埼玉県八潮市 |
| 敷地面積 | 10,507.68㎡ |
| 延べ面積 | 19,092.71㎡ |
| 構造 | 柱:鉄筋コンクリート造+梁:鉄骨造 地上4階建て(倉庫部分3層) |
| 竣工 | 2014年1月 |
ロジスクエア草加
| 所在地 | 埼玉県草加市 |
| 敷地面積 | 15,056.45㎡ |
| 延べ面積 | 30,072.73㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 地上4階建て |
| 竣工 | 2013年6月 |
※以下は、事業譲渡を受けた株式会社コマーシャル・アールイーの実績となります。
ロジスクエア所沢
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市 |
| 敷地面積 | 7,035㎡ |
| 延べ面積 | 11,365m² |
| 構造 | RC造+S造5階建 |
| 竣工 | 2009年2月 |
ロジスクエア相模原
| 所在地 | 神奈川県相模原市 |
| 敷地面積 | 11,700㎡ |
| 延べ面積 | 23,362m² |
| 構造 | SRC造+S造5階建 |
| 竣工 | 2008年9月 |
ロジスクエア鳥栖Ⅱ
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市 |
| 敷地面積 | 10,261㎡ |
| 延べ面積 | 4,773m² |
| 構造 | S造平屋建 |
| 竣工 | 2008年6月 |
ロジスクエア八千代
| 所在地 | 千葉県八千代市 |
| 敷地面積 | 11,563㎡ |
| 延べ面積 | 15,583m² |
| 構造 | RC造+S造4階建 |
| 竣工 | 2008年6月 |
ロジスクエア松崎Ⅱ
| 所在地 | 千葉県印西市 |
| 敷地面積 | 11,272㎡ |
| 延べ面積 | 5,953m² |
| 構造 | S造平屋建 |
| 竣工 | 2008年3月 |
ロジスクエア市川田尻
| 所在地 | 千葉県市川市 |
| 敷地面積 | 9,815㎡ |
| 延べ面積 | 19,600m² |
| 構造 | SRC造+S造5階建 |
| 竣工 | 2008年3月 |
ロジスクエア加須Ⅱ
| 所在地 | 埼玉県加須市 |
| 敷地面積 | 13,041㎡ |
| 延べ面積 | 26,105m² |
| 構造 | SRC造+S造5階建 |
| 竣工 | 2008年3月 |
ロジスクエア鳥栖Ⅰ
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市 |
| 敷地面積 | 26,107㎡ |
| 延べ面積 | 16,288㎡ |
| 構造 | S造2階建 |
| 竣工 | 2007年3月 |
ロジスクエア松崎Ⅰ
| 所在地 | 千葉県印西市 |
| 敷地面積 | 9,798㎡ |
| 延べ面積 | 6,062m² |
| 構造 | S造平屋建 |
| 竣工 | 2007年3月 |
ロジスクエア瑞穂B
| 所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町 |
| 敷地面積 | 15,372㎡ |
| 延べ面積 | 17,038m² |
| 構造 | RC造+S造2階建 |
| 竣工 | 2007年3月 |
ロジスクエア瑞穂A
| 所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町 |
| 敷地面積 | 13,223㎡ |
| 延べ面積 | 14,661m² |
| 構造 | RC造+S造2階建 |
| 竣工 | 2007年3月 |
ロジスクエア三郷
| 所在地 | 埼玉県三郷市 |
| 敷地面積 | 9,917㎡ |
| 延べ面積 | 19,835m² |
| 構造 | SRC造+S造4階建 |
| 竣工 | 2007年3月 |
ロジスクエア千葉北Ⅱ
| 所在地 | 千葉県千葉市 |
| 敷地面積 | 3,762㎡ |
| 延べ面積 | 6,046㎡ |
| 構造 | S造3階建 |
| 竣工 | 2006年7月 |
ロジスクエア加須Ⅰ
| 所在地 | 埼玉県加須市 |
| 敷地面積 | 7,621m² |
| 延べ面積 | 8,143m² |
| 構造 | S造2階建 |
| 竣工 | 2006年3月 |
シーアールイーは、2013年より「 LogiSquare(ロジスクエア)」を展開。物流施設の常識にとらわれず、創意工夫を凝らして、真に価値ある物流施設を創ろうという決意のもと、今後もあらゆるお客様と社会に必要とされる物流施設を開発してまいります。